バイオ複合型分解処理機 M-bps21(バイオ21) 導入実績
| 地域 | 業種 | 処理容量 | |
| 北海道 | 摂津市 | 給食業 | 300K |
| 函館市 | 水産加工業 | 50K | |
| 山形県 | 山形市 | 販売商社 | 50K |
| 東京都 | 中央区 | 飲食業 | 50K |
| 千代田区 | 飲食業 | 50K | |
| 長野県 | 北佐久郡 | 汲み取り業 | 50K |
| 諏訪市 | クリーニング業 | 50K | |
| 愛知県 | 岡崎市 | 飲食業 | 100K |
| 豊田市 | 製造業 | 50K | |
| 滋賀県 | 近江八幡市 | 観光業 | 50K |
| 京都府 | 舞鶴市 | ホテル業 | 50K |
| 大阪府 | 柏原市 | 鉄鋼業 | 50K |
| 岸和田市 | 葬儀社 | 50K | |
| 中央区 | 商社 | 50K | |
| 兵庫県 | 神戸市 | 産廃業 | 50K・300K |
| 和歌山県 | 那珂郡 | 飲食業 | 50K |
| 広島県 | 三原市 | 産廃業 | 300K |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 大学 | 50K |
| 薩摩郡 | ゴミ処理業 | 50K | |
| 出水市 | ゴミ処理業 | 50K | |
※納入先実社名については守秘義務を課せられておりますので公表できません。ご了承ください。